Ürün ayrıntıları:
|
İndüktans: | 4,7 uH | Kasa Kodu - mm: | 4040 |
---|---|---|---|
Paket / Kasa:: | 1616 (4040 metrik) | Maksimum DC Akımı: | 5.1A |
Ürün özelliği | Öznitelik Değeri |
---|---|
Coilcraft | |
Ürün Kategorisi: | Güç İndüktörleri - SMD |
RoHS: | Detaylar |
Elektrikli Şok | |
SMD/SMT | |
1616 (4040 metrik) | |
Korumalı | |
4,7 uH | |
%20 | |
5,1 Bir | |
44,1 mOhm | |
4,5 bir | |
- 40 C | |
+ 125 C | |
- | |
PCB Dağı | |
4 mm | |
4 mm | |
3,1 mm | |
- | |
Kompozit | |
AEC-Q200 | |
XAL4030 | |
makara | |
Kesik Bant | |
makara | |
Başvuru: | Otomotiv |
Marka: | Coilcraft |
Vaka Kodu - içinde: | 1616 |
Kasa Kodu - mm: | 4040 |
Ürün: | Güç İndüktörleri |
Ürün tipi: | Sabit İndüktörler |
Kendinden Rezonans Frekansı: | 36 Mhz |
500 | |
Alt kategori: | İndüktörler, Bobinler ve Bobinler |
Sonlandırma: | Standart |
Test Sıklığı: | 1 Mhz |
Bölüm # Takma Adlar: | XAL4030-472MEB |
Ağırlık birimi: | 0.003069 ons |
parça numarası1 | Endüktans (µH)2 (Tolerans: ±20%) |
DCR (mΩ)3 | SRF türü (MHz)4 | İsat (A)5 | Irm'ler (A)6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipik | maks. | 20°C artış | 40°C artış | ||||
XAL4020-221ME_ | 0,22 | 5.8 | 6.4 | 191 | 18.7 | 12.0 | 16.8 |
XAL4020-401ME_ | 0.40 | 7.6 | 8.3 | 145 | 12.5 | 10.0 | 14.0 |
XAL4020-601ME_ | 0.60 | 9.5 | 10.5 | 106 | 10.4 | 7.9 | 11.7 |
XAL4020-102ME_ | 1.0 | 13.3 | 14.6 | 79.0 | 8.7 | 6.7 | 9.6 |
XAL4020-122ME_ | 1.2 | 17.8 | 19.5 | 69.0 | 7.9 | 6.6 | 9.0 |
XAL4020-152ME_ | 1.5 | 21.5 | 23.6 | 64.0 | 7.1 | 5.2 | 7.5 |
XAL4020-222ME_ | 2.2 | 35.2 | 38.7 | 52.0 | 5.6 | 4.0 | 5.5 |
XAL4030-332ME_ | 3.3 | 26.0 | 28.6 | 43.0 | 5.9 | 5.0 | 6.6 |
XAL4030-472ME_ | 4.7 | 40.1 | 44.1 | 36.0 | 4.6 | 3.9 | 5.1 |
XAL4030-682ME_ | 6.8 | 67.4 | 74.1 | 29.0 | 3.6 | 3.0 | 3.9 |
XAL4040-822ME_ | 8.2 | 60.8 | 66.9 | 27.0 | 4.0 | 2.4 | 3.4 |
XAL4040-103ME_ | 10 | 84.0 | 92.4 | 24.0 | 3.0 | 2.2 | 3.1 |
XAL4040-153ME_ | 15 | 109 | 120 | 20.0 | 2.9 | 2.0 | 2.8 |
İlgili kişi: Darek
Tel: +8615017926135