Datos del producto:
|
Modelo del producto: | L4981AD | Paquete del proveedor: | SOIC-20 |
---|---|---|---|
Breve descripción: | Semiconductores | Categoría de producto: | Circuitos integrados |
Áreas de aplicación: | PFC de corrección del factor de potencia | Fecha de la fabricación: | Dentro de un año |
Cualidad de producto | Valor del atributo |
---|---|
STMicroelectronics | |
Categoría de producto: | Corrección de factor de poder - PFC |
RoHS: | Detalles |
115 kilociclos | |
- 40 C | |
+ 125 C | |
SMD/SMT | |
SOIC-20 | |
Tubo | |
Marca: | STMicroelectronics |
Altura: | 2,35 milímetros |
Longitud: | 13 milímetros |
Humedad sensible: | Sí |
Tipo de producto: | PFC - Corrección de factor de poder |
Serie: | L4981 |
1000 | |
Subcategoría: | PMIC - Gestión ICs del poder |
Tipo: | Corrector del factor de poder |
Anchura: | 7,6 milímetros |
Peso de unidad: | 0,009408 onzas |
Añada las piezas a la forma del RFQ | Someta el RFQ | Contestamos en el plazo de 24 horas |
Usted confirma orden | Pago | Nave hacia fuera su orden |
Circuitos integrados Ics | ||||
SSD2832G24 | SSD2830QL9 | SSD2829QL9 | SSD2861QN10 | SSD2858K1 |
SSD2848K1 | SSD2828QN4 | SSD2805CG39R | SSD1963G41 | A4988SETTR-T |
MIC28515T-E/PHA | MIC28514T-E/PHA | MIC28513-1YFL-TR | MIC28516T-E/PHA | MIC28510YJL-TR |
TPS54160DGQR | TPS54160ADRCR | TPS54140ADRCR | TPS5410MDREP | TPS54336ADDAR |
LM2596SXADJ | LM2596SX-3.3 | LM2596SX-5.0 | LM2596SX-12 | DRV8312DDWR |
Microcontroladores-MCU | ||||
STM8S003F3P6 | STM8S003F3U6TR | STM8S003K3T6C | STM8S003F3P6TR | STM8S003K3T6CT |
STM8S005C6T6C | STM8S005K6T6C | STM8S103K3T6C | STM8S105K6T6C | Más modelos de IC |
STM32F030R8T6 | STM32F030C6T6 | STM32F030F4P6 | STM32F030C8T6 | STM32F030K6T6 |
STM32F030R8T6TR | STM32F030CCT6 | STM32F030RCT6 | STM32F030K6T6T | STM32F030CCT6TR |
STM32F042C6T6 | STM32F042K6T6 | STM32F042K4U6 | STM32F042F6P7 | STM32F042F4P6TR |
STM32F042K6U7 | STM32F042G4U6 | STM32F042F4P6 | STM32F042C6U7 | STM32F042K6T7 |
Persona de Contacto: Darek
Teléfono: +8615017926135