Datos del producto:
|
INDUCTANCIA: | 4,7 uH | Código del caso - milímetro: | 4040 |
---|---|---|---|
Paquete / Caja:: | 1616 (4040 métricos) | Corriente máxima de DC: | 5.1A |
Cualidad de producto | Valor del atributo |
---|---|
Coilcraft | |
Categoría de producto: | Inductores del poder - SMD |
RoHS: | Detalles |
Obstrucción del poder | |
SMD/SMT | |
1616 (4040 métricos) | |
Protegido | |
4,7 uH | |
20% | |
5,1 A | |
44,1 mOhms | |
4,5 A | |
- 40 C | |
+ 125 C | |
- | |
Soporte del PWB | |
4 milímetros | |
4 milímetros | |
3,1 milímetros | |
- | |
Compuesto | |
AEC-Q200 | |
XAL4030 | |
Carrete | |
Corte la cinta | |
Carrete | |
Uso: | Automotriz |
Marca: | Coilcraft |
Código del caso - adentro: | 1616 |
Código del caso - milímetro: | 4040 |
Producto: | Inductores del poder |
Tipo de producto: | Inductores fijos |
Frecuencia resonante del uno mismo: | 36 megaciclos |
500 | |
Subcategoría: | Inductores, obstrucciones y bobinas |
Terminación: | Estándar |
Frecuencia de la prueba: | 1 megaciclo |
Parte # alias: | XAL4030-472MEB |
Peso de unidad: | 0,003069 onzas |
Número de parte 1 | Inductancia (µH) 2 (Tolerancia: el ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | Tipo de SRF (megaciclo) 4 | Isat (a) 5 | Irms (a) 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | máximo | subida 20°C | subida 40°C | ||||
XAL4020-221ME_ | 0,22 | 5,8 | 6,4 | 191 | 18,7 | 12,0 | 16,8 |
XAL4020-401ME_ | 0,40 | 7,6 | 8,3 | 145 | 12,5 | 10,0 | 14,0 |
XAL4020-601ME_ | 0,60 | 9,5 | 10,5 | 106 | 10,4 | 7,9 | 11,7 |
XAL4020-102ME_ | 1,0 | 13,3 | 14,6 | 79,0 | 8,7 | 6,7 | 9,6 |
XAL4020-122ME_ | 1,2 | 17,8 | 19,5 | 69,0 | 7,9 | 6,6 | 9,0 |
XAL4020-152ME_ | 1,5 | 21,5 | 23,6 | 64,0 | 7,1 | 5,2 | 7,5 |
XAL4020-222ME_ | 2,2 | 35,2 | 38,7 | 52,0 | 5,6 | 4,0 | 5,5 |
XAL4030-332ME_ | 3,3 | 26,0 | 28,6 | 43,0 | 5,9 | 5,0 | 6,6 |
XAL4030-472ME_ | 4,7 | 40,1 | 44,1 | 36,0 | 4,6 | 3,9 | 5,1 |
XAL4030-682ME_ | 6,8 | 67,4 | 74,1 | 29,0 | 3,6 | 3,0 | 3,9 |
XAL4040-822ME_ | 8,2 | 60,8 | 66,9 | 27,0 | 4,0 | 2,4 | 3,4 |
XAL4040-103ME_ | 10 | 84,0 | 92,4 | 24,0 | 3,0 | 2,2 | 3,1 |
XAL4040-153ME_ | 15 | 109 | 120 | 20,0 | 2,9 | 2,0 | 2,8 |
Persona de Contacto: Darek
Teléfono: +8615017926135