IGBT CoolMOS Power Discrete Semiconductor SPW35N60C3 Transistor Mosfet IGBT N-Ch 650V 34.6A
Specifications
Product Model:
NGTB40N120SWG
Supplier Package:
TO247-3
Brief Description:
IGBT CoolMOS
Product Category:
IGBT Power Module
Application Areas:
Charging Pile
Date Of Manufacture:
Within A Year
High Light:
Power Discrete Semiconductor
,SPW35N60C3
,Transistor Mosfet IGBT
Introduction
Product Range
- IGBT CoolMOS Discrete Semiconductors SPW35N60C3 MOSFET N-Ch 650V 34.6A TO247-3
App Characteristics
- New revolutionary high voltage technology
- Ultra low gate charge
- Periodic avalanche rated
- Extreme dv /dt rated
- Ultra low effective capacitances
- Improved transconductance
Basic Data
Product Attribute | Attribute Value |
---|---|
Infineon | |
Product Category: | MOSFET |
RoHS: | Details |
Si | |
Through Hole | |
TO-247-3 | |
N-Channel | |
1 Channel | |
600 V | |
34.6 A | |
100 mOhms | |
- 20 V, + 20 V | |
2.1 V | |
150 nC | |
- 55 C | |
+ 150 C | |
313 W | |
Enhancement | |
CoolMOS | |
Tube | |
Brand: | Infineon Technologies |
Configuration: | Single |
Fall Time: | 10 ns |
Forward Transconductance - Min: | 36 S |
Height: | 21.1 mm |
Length: | 16.13 mm |
Product Type: | MOSFET |
Rise Time: | 5 ns |
Series: | CoolMOS C3 |
240 | |
Subcategory: | MOSFETs |
Transistor Type: | 1 N-Channel |
Typical Turn-Off Delay Time: | 70 ns |
Typical Turn-On Delay Time: | 10 ns |
Width: | 5.21 mm |
Part # Aliases: | SPW35N6C3XK SP000014970 SPW35N60C3FKSA1 |
Unit Weight: | 0.211644 oz |
DOWNLOAD DATASHEET
- IGBT CoolMOS Discrete Semiconductors SPW35N60C3 MOSFET N-Ch 650V 34.6A TO247-3
Application
- Widely used in stage, concert, network communication,Smartphones Tablets Laptops Notebooks Power Adapters Cameras Dongle
Order Process
Add Parts to RFQ form | Submit RFQ | We reply within 24 hours |
You confirm order | Payment | Ship out your order |
More Chip Models
ACS712ELCTR-05B-T | ACS712ELCTR-20A-T | ACS712ELCTR-30A-T | ACS71240LLCBTR-050U5 | ACS71240LLCBTR-045B5 |
TPS7A57 | TPS7A53A-Q1 | TPS76301-Q1 | TPS76316-Q1 | TPS76318-Q1 |
TPS763-Q1 | TPS76325-Q1 | TPS76330-Q1 | TPS76333-Q1 | TPS76350-Q1 |
LM2576 | LM2597 | LM2596 | LM25066 | LM25118 |
IR2103SPBF | IR2103STRPB | IR2103PBF | IR2103STRPBF | IR2104PBF |
PCA9633D16 | PCA9633DP1 | PCA9633DP2 | PCA9633PW | PCA9633BS |
Integrated Circuits Ics | ||||
SSD2832G24 | SSD2830QL9 | SSD2829QL9 | SSD2861QN10 | SSD2858K1 |
SSD2848K1 | SSD2828QN4 | SSD2805CG39R | SSD1963G41 | A4988SETTR-T |
MIC28515T-E/PHA | MIC28514T-E/PHA | MIC28513-1YFL-TR | MIC28516T-E/PHA | MIC28510YJL-TR |
TPS54160DGQR | TPS54160ADRCR | TPS54140ADRCR | TPS5410MDREP | TPS54336ADDAR |
LM2596SXADJ | LM2596SX-3.3 | LM2596SX-5.0 | LM2596SX-12 | DRV8312DDWR |
Microcontrollers-MCU | ||||
STM8S003F3P6 | STM8S003F3U6TR | STM8S003K3T6C | STM8S003F3P6TR | STM8S003K3T6CT |
STM8S005C6T6C | STM8S005K6T6C | STM8S103K3T6C | STM8S105K6T6C | More IC models |
STM32F030R8T6 | STM32F030C6T6 | STM32F030F4P6 | STM32F030C8T6 | STM32F030K6T6 |
STM32F030R8T6TR | STM32F030CCT6 | STM32F030RCT6 | STM32F030K6T6T | STM32F030CCT6TR |
STM32F042C6T6 | STM32F042K6T6 | STM32F042K4U6 | STM32F042F6P7 | STM32F042F4P6TR |
STM32F042K6U7 | STM32F042G4U6 | STM32F042F4P6 | STM32F042C6U7 | STM32F042K6T7 |
Chip Diagram
Send RFQ
Stock:
MOQ:
Negotiable