Szczegóły Produktu:
|
Indukcyjność: | 4,7 uH | Kod sprawy - mm: | 4040 |
---|---|---|---|
Opakowanie / etui:: | 1616 (4040 metryczny) | Maksymalny prąd stały: | 5.1A |
Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
---|---|
Coilcraft | |
Kategoria produktu: | Induktory mocy - SMD |
RoHS: | Detale |
Dławik Mocy | |
SMD/SMT | |
1616 (4040 metryczny) | |
Ekranowany | |
4,7 uH | |
20% | |
5.1A | |
44,1 megaomów | |
4,5 A | |
- 40 C | |
+ 125 C | |
- | |
Montaż PCB | |
4 mm | |
4 mm | |
3,1 mm | |
- | |
Złożony | |
AEC-Q200 | |
XAL4030 | |
Rolka | |
Wytnij taśmę | |
Rolka | |
Aplikacja: | Automobilowy |
Marka: | Coilcraft |
Kod sprawy - w: | 1616 |
Kod obudowy - mm: | 4040 |
Produkt: | Induktory mocy |
Rodzaj produktu: | Stałe cewki indukcyjne |
Częstotliwość rezonansu własnego: | 36MHz |
500 | |
Podkategoria: | Cewki indukcyjne, dławiki i cewki |
Zakończenie: | Standard |
Częstotliwość testu: | 1MHz |
Część # Aliasy: | XAL4030-472MEB |
Masa jednostkowa: | 0,003069 uncji |
Numer części1 | Indukcyjność (µH)2 (Tolerancja: ±20%) |
DCR (mΩ)3 | Typ SRF (MHz)4 | Isat (A)5 | Firmy (A)6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | maks | Wzrost o 20°C | Wzrost o 40°C | ||||
XAL4020-221ME_ | 0,22 | 5.8 | 6.4 | 191 | 18.7 | 12.0 | 16.8 |
XAL4020-401ME_ | 0,40 | 7.6 | 8.3 | 145 | 12,5 | 10.0 | 14.0 |
XAL4020-601ME_ | 0,60 | 9.5 | 10,5 | 106 | 10.4 | 7.9 | 11.7 |
XAL4020-102ME_ | 1.0 | 13.3 | 14.6 | 79,0 | 8.7 | 6.7 | 9.6 |
XAL4020-122ME_ | 1.2 | 17.8 | 19,5 | 69,0 | 7.9 | 6.6 | 9.0 |
XAL4020-152ME_ | 1.5 | 21,5 | 23.6 | 64,0 | 7.1 | 5.2 | 7,5 |
XAL4020-222ME_ | 2.2 | 35.2 | 38,7 | 52,0 | 5.6 | 4.0 | 5.5 |
XAL4030-332ME_ | 3.3 | 26.0 | 28.6 | 43,0 | 5.9 | 5.0 | 6.6 |
XAL4030-472ME_ | 4.7 | 40.1 | 44.1 | 36,0 | 4.6 | 3.9 | 5.1 |
XAL4030-682ME_ | 6.8 | 67,4 | 74.1 | 29.0 | 3.6 | 3.0 | 3.9 |
XAL4040-822ME_ | 8.2 | 60,8 | 66,9 | 27.0 | 4.0 | 2.4 | 3.4 |
XAL4040-103ME_ | 10 | 84,0 | 92,4 | 24.0 | 3.0 | 2.2 | 3.1 |
XAL4040-153ME_ | 15 | 109 | 120 | 20.0 | 2.9 | 2.0 | 2.8 |
Osoba kontaktowa: Darek
Tel: +8615017926135