제품 상세 정보:
|
제품 모델: | L4981AD | 공급자 패키지: | SOIC-20 |
---|---|---|---|
간결한 설명: | 반도체 | 상품 카테고리: | 집적 회로 |
적용 분야: | 역률 보정 PFC | 제조 일자: | 1년 이내에 |
제품 속성 | 속성 값 |
---|---|
스트미크로일렉트로닉스 | |
상품 카테고리 : | 역률 보정 - PFC |
로에스 : | 세부 사항 |
115 킬로 헤르츠 | |
- 40 C | |
+ 125 C | |
SMD / SMT | |
SOIC-20 | |
튜브 | |
브랜드 : | 스트미크로일렉트로닉스 |
높이 : | 2.35 밀리미터 |
길이 : | 13 밀리미터 |
민감한 수분 : | 예 |
상품 종류 : | PFC - 역률 보정 |
시리즈 : | L4981 |
1000 | |
하위범주 : | PMIC - 전원관리 ICs |
타이핑하세요 : | 역률 보상기 |
폭 : | 7.6 밀리미터 |
단일 가중치 : | 0.009408 온스 |
가격 요구 형태에 대한 애드부 | 가격 요구를 제출하세요 | 우리는 24 시간 이내에 응답합니다 |
당신은 명령을 확인합니다 | 지불 | 당신의 명령을 외국으로 보내세요 |
집적 회로 Ics | ||||
SSD2832G24 | SSD2830QL9 | SSD2829QL9 | SSD2861QN10 | SSD2858K1 |
SSD2848K1 | SSD2828QN4 | SSD2805CG39R | SSD1963G41 | A4988SETTR-T |
MIC28515T E / PHA | MIC28514T E / PHA | MIC28513-1YFL-tr | MIC28516T E / PHA | MIC28510YJL-TR |
TPS54160DGQR | TPS54160ADRCR | TPS54140ADRCR | TPS5410MDREP | TPS54336ADDAR |
LM2596SXADJ | LM2596SX-3.3 | LM2596SX-5.0 | LM2596SX-12 | DRV8312DDWR |
마이크로컨트롤러 MCU | ||||
STM8S003F3P6 | STM8S003F3U6TR | STM8S003K3T6C | STM8S003F3P6TR | STM8S003K3T6CT |
STM8S005C6T6C | STM8S005K6T6C | STM8S103K3T6C | STM8S105K6T6C | 많은 IC 모델들 |
STM32F030R8T6 | STM32F030C6T6 | STM32F030F4P6 | STM32F030C8T6 | STM32F030K6T6 |
STM32F030R8T6TR | STM32F030CCT6 | STM32F030RCT6 | STM32F030K6T6T | STM32F030CCT6TR |
STM32F042C6T6 | STM32F042K6T6 | STM32F042K4U6 | STM32F042F6P7 | STM32F042F4P6TR |
STM32F042K6U7 | STM32F042G4U6 | STM32F042F4P6 | STM32F042C6U7 | STM32F042K6T7 |
담당자: Darek
전화 번호: +8615017926135