네트워킹 회로보호는 10A 20A 리셋 가능 퓨즈 0451010을 녹입니다.MRL
사양
제품 모델:
0451010.MRL
공급자 패키지:
1808년
간결한 설명:
표면 부착 퓨즈
상품 카테고리:
회로보호 퓨즈
적용 분야:
회로보호
제조 일자:
1년 이내에
하이 라이트:
네트워킹 회로보호 퓨즈
,회로보호 퓨즈 20A
,0451010.MRL
소개
표면 부착 퓨즈 회로보호 0451010.마르들은 10a 20a 퓨즈 125V를 리트텔퓨즈
제품 범위
- Nano2® SMF 퓨즈는 2차 측 회로 과전류보호 어플리케이션을 위해 설계된 초소형, 위르-인-에어 (WIA) 스퀘어 형상 표면 부착 퓨즈입니다. 이러한 퓨즈는 표면 실장 기술을 사용하여 PCB를 위해 설계됩니다
App 특성
- 매우 패스트-액팅
- 작은 사이즈
- 광범위한 전류 등급 이용 가능한 (0.062A 내지 20A)
- 넓은 작동 온도 범위
- 순응한 로에스와 무독성
- UL 기록되고 UL / CSA / NMX UL 248-1과 UL / CSA / NMX UL 248-14에 인지합니다 (기관 승인을 보세요)
- DENAN의 부록 3에 따릅니다
- 국제전기기술위원회 / EN 60127-1과 국제전기기술위원회 / EN 60127-7에 따릅니다
기초 자료
내부 부품 개수 | 0451010.MRL | |
자유로운 상태 / 로에스 지위를 이끄세요 | 예외 / 로에스 순응하 무료로 주도하세요 | |
습도 감지 수준 (MSL) | (제한 없는) 1 | |
생산 상태 (수명) | 생산에서 | |
상태 | 새롭게 & 사용하지 않은, 원형은 밀봉했습니다 | |
제품 교육 모듈 | 퓨즈로지 - 퓨즈로의 도입 | |
EDA / CAD 모델 | 고속 설계로부터 다운로드하세요 | |
표준 패키지 | 1,000 | |
범주 | 회로보호 | |
가족 | 퓨즈 | |
시리즈 | NANO2® 451 | |
패키징 | 테이프 & 릴 (TR) | |
퓨즈식 | 보드 마운트 (배제된 캇트리지식) | |
전류 등급 | 10A | |
전압 정격 - AC | 125V | |
전압 정격 - DC | 125V | |
응답 시간 | 단식하세요 | |
패키지 / 건 | 2-SMD, 사각 모서리 블록 | |
증가하는 타입 | 표면 부착 | |
정격 전압에 있는 차단 용량 | 35A AC, 50A DC | |
녹는 I2t | 26.46 | |
승인 | CSA, PSE, UL | |
작동 온도 | -55' C ~ 125' C | |
색 | - | |
사이즈 / 차원 | 0.240 L X 0.106 W X 0.106 " H (6.10mm X 2.69 밀리미터 X 2.69 밀리미터) | |
DC 내한성 | 0.0056 오옴 | |
중량 | 0.001 KG | |
애플리케이션 | 세부 사항을 위한 이메일 | |
선택적 부품 (교체) | 0451010.MRL | |
관련 링크 | 04510, 0451010.MRL 데이터 시트, 리트텔퓨즈 배포자 |
다운로드 데이터 시트
애플리케이션
- 노트북 PC
- LCD / PDP 텔레비전
- LCD 모니터
- LCD / PDP 패널
- LCD 백라이드 인버터
- 휴대용 dvd 플레이어
- 전원 공급기
- 네트워킹
- PC 서버
- 냉각 Fan 시스템
- 저장 시스템
- 텔레컴 시스템
- 무선 기지국
- 가정용 린네트류 제품
더 표면 부착 퓨즈 모델들
0451010.마르들 | 0157010.DR | 0154.062DR | 0154.315DR | 0154003.DR |
0154002.DR | 0154004.DR | 0154003.DRT | 015401.5DR | 015402.5DR |
0154008.DR | 0154007.DR | 0154005.DR | 0154004.DRT | 0154001.DRT |
0157005.DRT | 015402.5DRT | 0157002.DR | 0157003.DR | 0154004.DRL |
0456030.ER | 0461002.ER | 0463020.ER | 0456025.ER | 04611.25ER |
0476001.MRSN | 0461.500ER | 0443005.DR | 046406.3DR | 0443004.DR |
칩 다이어그램
가격 요구를 보내세요
주식:
MOQ:
Negotiable