商品の詳細:
|
プロダクト モデル: | IR2110PBF | 製造者のパッケージ: | PDIP-14 |
---|---|---|---|
簡潔な説明: | 半導体 | 製品カテゴリ: | 集積回路 |
アプリケーション領域: | ゲートドライバー | 製造年月日: | 年以内に |
製品特質 | 属性値 |
---|---|
Infineon | |
製品カテゴリ: | ゲートの運転者 |
RoHS: | 細部 |
IGBTのMOSFETのゲートの運転者 | |
高側の低側 | |
穴を通して | |
PDIP-14 | |
2運転者 | |
2出力 | |
2.5 A | |
10ボルト | |
20ボルト | |
35 ns | |
25 ns | |
- 40 C | |
+ 125 C | |
管 | |
ブランド: | インフィニオン・テクノロジーズ |
特徴: | 独立した |
高さ: | 5.33 mm |
長さ: | 20.19 mm |
論理のタイプ: | CMOS、TTL |
最高のTurn-Off遅れ時間: | 94 ns |
最高のTurn-On遅れ時間: | 120 ns |
作動の供給の流れ: | 340のuA |
Pd -電力損失: | 1.6 W |
製品タイプ: | ゲートの運転者 |
最高伝搬遅延-: | 150 ns |
1500 | |
下位範疇: | PMIC -力管理IC |
技術: | Si |
幅: | 7.11 mm |
部分#別名: | IR2110PBF SP001536788 |
単位重量: | 0.057144 oz |
RFQの形態に部品を加えなさい | RFQを堤出しなさい | 私達は24時間以内に答える |
順序を確認する | 支払 | 船あなたの順序 |
集積回路IC | ||||
SSD2832G24 | SSD2830QL9 | SSD2829QL9 | SSD2861QN10 | SSD2858K1 |
SSD2848K1 | SSD2828QN4 | SSD2805CG39R | SSD1963G41 | A4988SETTR-T |
MIC28515T-E/PHA | MIC28514T-E/PHA | MIC28513-1YFL-TR | MIC28516T-E/PHA | MIC28510YJL-TR |
TPS54160DGQR | TPS54160ADRCR | TPS54140ADRCR | TPS5410MDREP | TPS54336ADDAR |
LM2596SXADJ | LM2596SX-3.3 | LM2596SX-5.0 | LM2596SX-12 | DRV8312DDWR |
マイクロ制御回路MCU | ||||
STM8S003F3P6 | STM8S003F3U6TR | STM8S003K3T6C | STM8S003F3P6TR | STM8S003K3T6CT |
STM8S005C6T6C | STM8S005K6T6C | STM8S103K3T6C | STM8S105K6T6C | より多くのICモデル |
STM32F030R8T6 | STM32F030C6T6 | STM32F030F4P6 | STM32F030C8T6 | STM32F030K6T6 |
STM32F030R8T6TR | STM32F030CCT6 | STM32F030RCT6 | STM32F030K6T6T | STM32F030CCT6TR |
STM32F042C6T6 | STM32F042K6T6 | STM32F042K4U6 | STM32F042F6P7 | STM32F042F4P6TR |
STM32F042K6U7 | STM32F042G4U6 | STM32F042F4P6 | STM32F042C6U7 | STM32F042K6T7 |
コンタクトパーソン: Darek
電話番号: +8615017926135