Perdite di potere basso schermate a corrente forte degli induttori di potere di Coilcraft 4.7UH XAL4030-472MEC
Specificità
INDUTTANZA:
4,7 uH
Codice di caso - millimetro:
4040
Confezione/caso::
1616 (4040 metrici)
Corrente massima di CC:
5.1A
Introduzione
- Perdite di potere basso schermate a corrente forte degli induttori di potere di XAL4030-472MEC Coilcraft 4.7UH 20% 5.1A 4X4X3MM
- Gli induttori modellati ad alto rendimento di potere di XAL40xx sono meccanicamente irregolari e schermati magneticamente per uso in circuiti ad alta densità del convertitore di potere. Offrono le valutazioni a corrente forte e sono ideali per le alte frequenze di commutazione con le perdite basse di CA.
- Perdite di potere basso (CA e CC)
- Caratteristica morbida di saturazione per resistere alle punte a corrente forte
- Schermato magneticamente
- La costruzione composita minimizza il ronzio udibile
- Nessun invecchiamento termico – perfetto per le applicazioni ad alta temperatura
- AEC-Q200 classificano 1 (−40°C a +125°C) con una temperatura massima della parte 165°C
Dati di base
Attributo di prodotto | Valore di attributo |
---|---|
Coilcraft | |
Categoria di prodotto: | Induttori di potere - SMD |
RoHS: | Dettagli |
Bobina d'arresto di potere | |
SMD/SMT | |
1616 (4040 metrici) | |
Schermato | |
4,7 uH | |
20% | |
5,1 A | |
44,1 mOhms | |
4,5 A | |
- 40 C | |
+ 125 C | |
- | |
Supporto del PWB | |
4 millimetri | |
4 millimetri | |
3,1 millimetri | |
- | |
Composito | |
AEC-Q200 | |
XAL4030 | |
Bobina | |
Tagli il nastro | |
Bobina | |
Applicazione: | Automobilistico |
Marca: | Coilcraft |
Codice di caso - in: | 1616 |
Codice di caso - millimetro: | 4040 |
Prodotto: | Induttori di potere |
Tipo di prodotto: | Induttori fissi |
Frequenza di risonanza di auto: | 36 megahertz |
500 | |
Sottocategoria: | Induttori, bobine d'arresto & bobine |
Termine: | Norma |
Frequenza della prova: | 1 megahertz |
Parte # pseudonimi: | XAL4030-472MEB |
Peso specifico: | 0,003069 once |
Numero del pezzo 1 | Induttanza (µH) 2 (Tolleranza: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | Tipo di SRF (megahertz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | massimo | aumento 20°C | aumento 40°C | ||||
XAL4020-221ME_ | 0,22 | 5,8 | 6,4 | 191 | 18,7 | 12,0 | 16,8 |
XAL4020-401ME_ | 0,40 | 7,6 | 8,3 | 145 | 12,5 | 10,0 | 14,0 |
XAL4020-601ME_ | 0,60 | 9,5 | 10,5 | 106 | 10,4 | 7,9 | 11,7 |
XAL4020-102ME_ | 1,0 | 13,3 | 14,6 | 79,0 | 8,7 | 6,7 | 9,6 |
XAL4020-122ME_ | 1,2 | 17,8 | 19,5 | 69,0 | 7,9 | 6,6 | 9,0 |
XAL4020-152ME_ | 1,5 | 21,5 | 23,6 | 64,0 | 7,1 | 5,2 | 7,5 |
XAL4020-222ME_ | 2,2 | 35,2 | 38,7 | 52,0 | 5,6 | 4,0 | 5,5 |
XAL4030-332ME_ | 3,3 | 26,0 | 28,6 | 43,0 | 5,9 | 5,0 | 6,6 |
XAL4030-472ME_ | 4,7 | 40,1 | 44,1 | 36,0 | 4,6 | 3,9 | 5,1 |
XAL4030-682ME_ | 6,8 | 67,4 | 74,1 | 29,0 | 3,6 | 3,0 | 3,9 |
XAL4040-822ME_ | 8,2 | 60,8 | 66,9 | 27,0 | 4,0 | 2,4 | 3,4 |
XAL4040-103ME_ | 10 | 84,0 | 92,4 | 24,0 | 3,0 | 2,2 | 3,1 |
XAL4040-153ME_ | 15 | 109 | 120 | 20,0 | 2,9 | 2,0 | 2,8 |
Invii il RFQ
Stoccaggio:
MOQ:
1