उत्पाद विवरण:
|
भाग संख्या: | TAJC106K035RNJ | प्रकार: | ताज |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज: | 35 वी | समाई (यूएफ): | 10uf |
बरतन की नाप: | एसएमडी-6032 | सहनशीलता: | के-10% |
तारीख: | एक वर्ष के भीतर | अनुप्रयोग: | जनरल लो पावर डीसी/डीसी और एलडीओ |
हाई लाइट: | 106v SMD कैपेसिटर,10uf 35v टैंटलम कैपेसिटर SMD,TAJC106K035RNJ |
TAJC106K035RNJ निष्क्रिय घटक कैपेसिटर SMD टैंटलम कैपेसिटर AVX 10UF 106V 35V
टैंटलम संधारित्र - ठोस SMD 35V 10uF 10% 2312 ESR= 1.6 ओहम
उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
---|---|
क्योसेरा एवीएक्स | |
उत्पाद श्रेणी: | टैंटलम कैपेसिटर - सॉलिड एसएमडी |
आरओएचएस: | विवरण |
ताज | |
10 यूएफ | |
35 वीडीसी | |
10% | |
1.6 ओम | |
2312 | |
6032 | |
सी केस | |
2.6 मिमी | |
- 55 सी | |
+ 125 सी | |
रील | |
कट टेप | |
रील | |
एसएमडी / श्रीमती | |
ब्रैंड: | क्योसेरा एवीएक्स |
अपव्यय कारक DF: | 6% |
लीकेज करंट: | 3.5 यूए |
लंबाई: | 6 मिमी |
उत्पाद: | टैंटलम ठोस मानक ग्रेड - अन्य विभिन्न |
उत्पाद का प्रकार: | टैंटलम कैपेसिटर |
500 | |
उपश्रेणी: | संधारित्र |
प्रकार: | सामान्य प्रयोजन श्रीमती चिप टैंटलम कैपेसिटर |
चौड़ाई: | 3.2 मिमी |
भाग # उपनाम: | टीएजेसी106के035आर |
इकाई का वज़न: | 0.010582 आउंस |
RFQ फॉर्म में पुर्जे जोड़ें | आरएफक्यू सबमिट करें | हम 24 घंटे के भीतर जवाब देते हैं |
आप आदेश की पुष्टि करें | भुगतान | अपना ऑर्डर शिप करें |
मानक मामला आयाम: | मिलीमीटर (इंच) | ||||||||
![]() |
कोड | ईआईए कोड |
ईआईए मीट्रिक |
एल ± 0.20 (0.008) |
डब्ल्यू+0.20 (0.008) -0.10 (0.004) |
एच+0.20 (0.008) -0.10 (0.004) |
W1 ± 0.20 (0.008) |
ए+0.30 (0.012) -0.20 (0.008) | एस मिन। |
ए | 1206 | 3216-18 | 3.20(0.126) | 1.60 (0.063) | 1.60 (0.063) | 1.20 (0.047) | 0.80 (0.031) | 1.10 (0.043) | |
बी | 1210 | 3528-21 | 3.50 (0.138) | 2.80 (0.110) | 1.90 (0.075) | 2.20 (0.087) | 0.80 (0.031) | 1.40 (0.055) | |
सी | 2312 | 6032-28 | 6.00 (0.236) | 3.20 (0.126) | 2.60 (0.102) | 2.20 (0.087) | 1.30 (0.051) | 2.90 (0.114) | |
![]() |
डी | 2917 | 7343-31 | 7.30 (0.287) | 4.30 (0.169) | 2.90 (0.114) | 2.40 (0.094) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) |
इ | 2917 | 7343-43 | 7.30 (0.287) | 4.30 (0.169) | 4.10 (0.162) | 2.40 (0.094) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) | |
यू | 2924 | 7361-43 | 7.30 (0.287) | 6.10 (0.240) | 4.10 (0.162) | 3.10 (0.122) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) | |
वी | 2924 | 7361-38 | 7.30 (0.287) | 6.10 (0.240) | 3.55 (0.140) | 3.10 (0.122) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) | |
![]() |
TAJB685K016R | टीएजेसी106के016आर | ताज106के010आर | ताज225के010आर | TAJB106K010R |
TAJB106K016R | TAJB225K035R | ताज104एम035आर | ताज105के020आर | ताज105के025आर |
ताज105एम025आर | ताज475के010आर | TAJB225K025R | TAJB226K016R | TAJB475K020R |
TAJB476K010R | TAJC685K025R | टीएजेडी476के016आर | TAJE476K035R | ताजवी107के025आर |
ताज105के016आर | ताज225के016आर | ताज335के016आर | TAJB105K035R | TAJB475K016R |
TAJC106K025R | टीएजेडी107के010आर | TAJE337M010R | ताज225एम006आर | ताज474के025आर |
टीएजेडी106के035आर | TAJB156K010R | TAJB226K010R | टीएजेसी106एम016आर | ताज105के020एच |
ताज105के035एच | ताज105एम020एस | ताज224के050आर | ताज224एम035आर | ताज225के035आर |
ताज226के004आर | ताज335एम006आर | ताज475जे010आरएनजे | ताज685एम016आर | TAJB106K016RSJ |
TAJB156K006R | TAJB335K025H | TAJB335M025R | TAJB336K010A | ताजब476के004आर |
TAJB476K010B | TAJB685K006R | TAJB685M006R | TAJC105K050H | TAJC105M050H |
TAJC106K010H | TAJC106K016A | TAJC106K016B | टीएजेसी106एम016एच | TAJC335M035S |
TAJC475K025PNJ | TAJC476K010PNJ | TAJD107K006PNJ | टीएजेडी226के020एच | टीएजेडी226के025के |
टीएजेडी335एम050एच | TAJD336K016K | TAJD336K020A | TAJD336M016H | TAJD336M020A |
TAJD336M020RSJ | टीएजेडी475के050एच | टीएजेडी476के016एच | टीएजेडी476एम010एच | टीएजेडी476एम016एच |
टीएजेडी476एम020एच | टीएजेडी686के016एच | TAJE226K035S | TAJE686K025H | TAJP106K010A |
TAJR225K016R | TAJR335K016A | TAJR475M010S | TAJS156K004R | TAJS224K035R |
TAJS225K020R | TAJS684K035R | TAJS685M006R | TAJT105K035R | TAJT225K025R |
TAJT474K035R | TAJT684K035R | ताज105एम020आर | ताज475एम016 | ताज226के010ए |
व्यक्ति से संपर्क करें: Darek
दूरभाष: +8615017926135