उत्पाद विवरण:
|
प्रदायक पैकेज: | टू-247 | अधिकतम कलेक्टर-एमिटर वोल्टेज (वी): | 1200 वी |
---|---|---|---|
अधिकतम सतत कलेक्टर वर्तमान (ए): | 80ए | ||
हाई लाइट: | IKW40N120H3FKSA1,ऑटोमोटिव IGBT मॉड्यूल |
Infineon Technologies AG IKW40N120H3FKSA1 IGBT ट्रांस IGBT चिप N-CH 1200V 80A 483mW ऑटोमोटिव 3-पिन (3+टैब) TO-247 ट्यूब
आंतरिक भाग संख्या | IKW40N120H3 | |
लीड मुक्त स्थिति / RoHS स्थिति | सीसा रहित / RoHS अनुरूप | |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 1 (असीमित) | |
उत्पादन की स्थिति (जीवनचक्र) | उत्पादन में | |
स्थिति | नया और अप्रयुक्त, मूल मुहरबंद | |
मानक पैकेज | 240 | |
वर्ग | असतत सेमीकंडक्टर उत्पाद | |
परिवार | आईजीबीटी - सिंगल | |
शृंखला | ट्रेंचस्टॉप® | |
पैकेजिंग | नली | |
आईजीबीटी प्रकार | ट्रेंच फील्ड स्टॉप | |
वोल्टेज - कलेक्टर एमिटर ब्रेकडाउन (अधिकतम) | 1200 वी | |
वर्तमान - कलेक्टर (आईसी) (अधिकतम) | 80ए | |
वर्तमान - कलेक्टर स्पंदित (आईसीएम) | 160ए | |
वीसीई (ऑन) (अधिकतम) @ वीजीई, आईसी | 2.4 वी @ 15 वी, 40 ए | |
पावर - मैक्स | 483 डब्ल्यू | |
स्विचिंग एनर्जी | 4.4 एमजे | |
निवेष का प्रकार | मानक | |
गेट प्रभारी | 185एनसी | |
टीडी (ऑन/ऑफ) @ 25 डिग्री सेल्सियस | 30एनएस/290एनएस | |
परीक्षण स्थिति | 600 वी, 40 ए, 12 ओम, 15 वी | |
रिवर्स रिकवरी टाइम (टीआरआर) | 355एनएस | |
पैकेज / मामला | TO-247-3 | |
माउन्टिंग का प्रकार | छेद के माध्यम से | |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज | पीजी-TO247-3 | |
वज़न | 0.001 किग्रा | |
आवेदन | विवरण के लिए ईमेल करें | |
वैकल्पिक भाग (प्रतिस्थापन) | IKW40N120H3 | |
सम्बंधित लिंक्स | IKW40,IKW40N120H3 डेटाशीट,इन्फिनिओन टेक्नोलॉजीज वितरक |
IKW40N120H3 विवरण विवरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Darek
दूरभाष: +8615017926135