Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπο προϊόντων: | IR21814SPBF | Συσκευασία προμηθευτών: | SOIC-14 |
---|---|---|---|
Συνοπτική περιγραφή: | Ημιαγωγοί | Κατηγορία προϊόντων: | Ολοκληρωμένα κυκλώματα |
Τομείς εφαρμογής: | Gate Drivers | Ημερομηνία παραγωγής: | Μέσα σε ένα χρόνο |
Ιδιότητες προϊόντων | Αξία ιδιοτήτων |
---|---|
Infineon | |
Κατηγορία προϊόντων: | Οδηγοί πυλών |
RoHS: | Λεπτομέρειες |
IGBT, MOSFET οδηγοί πυλών | |
Υψηλός-πλευρά, χαμηλός-πλευρά | |
SMD/SMT | |
Soic-14 | |
2 οδηγός | |
2 παραγωγή | |
1.8 Α | |
10 Β | |
20 Β | |
60 NS | |
35 NS | |
- 40 Γ | |
+ 125 Γ | |
Σωλήνας | |
Εμπορικό σήμα: | Τεχνολογίες Infineon |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | Ανεξάρτητος |
Ύψος: | 1,5 χιλ. |
Μήκος: | 8,74 χιλ. |
Τύπος λογικής: | CMOS, TTL |
Μέγιστος χρόνος καθυστέρησης διακοπών: | 220 NS |
Μέγιστος διεγερτικός χρόνος καθυστέρησης: | 180 NS |
Υγρασία ευαίσθητη: | Ναι |
Λειτουργούσα τάση ανεφοδιασμού: | 10 Β σε 20 Β |
Pd - διασκεδασμός δύναμης: | 1000 MW |
Τύπος προϊόντων: | Οδηγοί πυλών |
Καθυστέρηση διάδοσης - Max: | 330 NS |
1980 | |
Υποκατηγορία: | PMIC - Διοικητικά ολοκληρωμένα κυκλώματα δύναμης |
Τεχνολογία: | Si |
Πλάτος: | 3,99 χιλ. |
Μέρος # ψευδώνυμα: | IR21814SPBF SP001536712 |
Βάρος μονάδων: | 0,057144 oz |
Προσθέστε τα μέρη στη μορφή RFQ | Υποβάλτε το RFQ | Απαντάμε μέσα σε 24 ώρες |
Επιβεβαιώνετε τη διαταγή | Πληρωμή | Σκάφος έξω η διαταγή σας |
IR2103SPBF | IR2103STRPB | IR2103PBF | IR2103STRPBF | IR2104PBF |
PCA9633D16 | PCA9633DP1 | PCA9633DP2 | PCA9633PW | PCA9633BS |
Ολοκληρωμένα κυκλώματα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | ||||
SSD2832G24 | SSD2830QL9 | SSD2829QL9 | SSD2861QN10 | SSD2858K1 |
SSD2848K1 | SSD2828QN4 | SSD2805CG39R | SSD1963G41 | A4988settr-τ |
MIC28515T-E/PHA | MIC28514T-E/PHA | Mic28513-1yfl-TR | MIC28516T-E/PHA | Mic28510yjl-TR |
TPS54160DGQR | TPS54160ADRCR | TPS54140ADRCR | TPS5410MDREP | TPS54336ADDAR |
LM2596SXADJ | LM2596SX-3.3 | LM2596SX-5.0 | LM2596SX-12 | DRV8312DDWR |
Μικροελεγκτής-MCU | ||||
STM8S003F3P6 | STM8S003F3U6TR | STM8S003K3T6C | STM8S003F3P6TR | STM8S003K3T6CT |
STM8S005C6T6C | STM8S005K6T6C | STM8S103K3T6C | STM8S105K6T6C | Περισσότερα πρότυπα ολοκληρωμένου κυκλώματος |
STM32F030R8T6 | STM32F030C6T6 | STM32F030F4P6 | STM32F030C8T6 | STM32F030K6T6 |
STM32F030R8T6TR | STM32F030CCT6 | STM32F030RCT6 | STM32F030K6T6T | STM32F030CCT6TR |
STM32F042C6T6 | STM32F042K6T6 | STM32F042K4U6 | STM32F042F6P7 | STM32F042F4P6TR |
STM32F042K6U7 | STM32F042G4U6 | STM32F042F4P6 | STM32F042C6U7 | STM32F042K6T7 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Darek
Τηλ.:: +8615017926135