Der Energie-Induktor-geringen Energie Coilcraft hohe gegenwärtige abgeschirmte Leistungsabfälle 4.7UH XAL4030-472MEC
Spezifikationen
INDUKTANZ:
4,7 uH
Fall-Code - Millimeter:
4040
Paket / Fall::
1616 (4040 metrisch)
Maximaler DC-Strom:
5.1A
Einleitung
- XAL4030-472MEC Coilcraft hohe gegenwärtige abgeschirmte Leistungsabfälle der Energie-Induktor-geringen Energie 4.7UH 20% 5.1A 4X4X3MM
- Sind leistungsstarke geformte Energieinduktoren XAL40xx für Gebrauch Leistungsverstärkerstromkreisen in den mit hoher Dichte mechanisch schroff und magnetisch abgeschirmt. Sie bieten hohe gegenwärtige Bewertungen an und sind für hohe Schaltfrequenzen mit niedrigen Wechselstrom-Verlusten ideal.
- Leistungsabfälle der geringen Energie (Wechselstrom und DC)
- Weiche Sättigungseigenschaft, zum von hohen Stromspitzen zu widerstehen
- Magnetisch abgeschirmt
- Zusammengesetzter Bau setzt das hörbare Summen herab
- Kein thermisches Altern – perfekt für Anwendungen der hohen Temperatur
- AEC-Q200 ordnen 1 (−40°C zu +125°C) mit einer maximalen Temperatur des Teils 165°C
Grundlegende Daten
Produkteigenschaft | Attribut-Wert |
---|---|
Coilcraft | |
Produkt-Kategorie: | Energie-Induktoren - SMD |
RoHS: | Details |
Energie-Drosselklappe | |
SMD/SMT | |
1616 (4040 metrisch) | |
Abgeschirmt | |
4,7 uH | |
20% | |
5,1 A | |
44,1 mOhms | |
4,5 A | |
- 40 C | |
+ 125 C | |
- | |
PWB-Berg | |
4 Millimeter | |
4 Millimeter | |
3,1 Millimeter | |
- | |
Zusammengesetzt | |
AEC-Q200 | |
XAL4030 | |
Spule | |
Schneiden Sie Band | |
Spule | |
Anwendung: | Automobil |
Marke: | Coilcraft |
Fall-Code - herein: | 1616 |
Fall-Code - Millimeter: | 4040 |
Produkt: | Energie-Induktoren |
Produkt-Art: | Örtlich festgelegte Induktoren |
Selbsteigenfrequenz: | 36 MHZ |
500 | |
Unterkategorie: | Induktoren, Drosselklappen u. Spulen |
Beendigung: | Standard |
Test-Frequenz: | 1 MHZ |
Teil # angenommener Name: | XAL4030-472MEB |
Stückgewicht: | 0,003069 Unze |
Teilnummer 1 | Induktanz (µH) 2 (Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF-Art (MHZ) 4 | Isat (a) 5 | Irms (a) 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | maximal | Aufstieg 20°C | Aufstieg 40°C | ||||
XAL4020-221ME_ | 0,22 | 5,8 | 6,4 | 191 | 18,7 | 12,0 | 16,8 |
XAL4020-401ME_ | 0,40 | 7,6 | 8,3 | 145 | 12,5 | 10,0 | 14,0 |
XAL4020-601ME_ | 0,60 | 9,5 | 10,5 | 106 | 10,4 | 7,9 | 11,7 |
XAL4020-102ME_ | 1,0 | 13,3 | 14,6 | 79,0 | 8,7 | 6,7 | 9,6 |
XAL4020-122ME_ | 1,2 | 17,8 | 19,5 | 69,0 | 7,9 | 6,6 | 9,0 |
XAL4020-152ME_ | 1,5 | 21,5 | 23,6 | 64,0 | 7,1 | 5,2 | 7,5 |
XAL4020-222ME_ | 2,2 | 35,2 | 38,7 | 52,0 | 5,6 | 4,0 | 5,5 |
XAL4030-332ME_ | 3,3 | 26,0 | 28,6 | 43,0 | 5,9 | 5,0 | 6,6 |
XAL4030-472ME_ | 4,7 | 40,1 | 44,1 | 36,0 | 4,6 | 3,9 | 5,1 |
XAL4030-682ME_ | 6,8 | 67,4 | 74,1 | 29,0 | 3,6 | 3,0 | 3,9 |
XAL4040-822ME_ | 8,2 | 60,8 | 66,9 | 27,0 | 4,0 | 2,4 | 3,4 |
XAL4040-103ME_ | 10 | 84,0 | 92,4 | 24,0 | 3,0 | 2,2 | 3,1 |
XAL4040-153ME_ | 15 | 109 | 120 | 20,0 | 2,9 | 2,0 | 2,8 |
Senden Sie RFQ
Lagerbestand:
MOQ:
1